节能球磨机

  • 【产品名称】: 节能球磨机
  • 【产品分类】: 磨矿设备
  • 【公司名称】: 保定市保尔实业集团有限公司
  • 【型号规格】:
  • 【生产能力】:
  • 【适用物料】:
  • 【联系电话】: 13930264654 / 19131261333
  • 【公司地址】: 保定市裕华东路客运中心对过
产品详情
询盘




产品介绍

节能球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,主要由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等部分组成。我公司生产的球磨机在节能减耗、提高产量、绿色环保等方面都有着不错的效果,可对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨,广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。


产品特点

1、工作可靠,维修方便:大大简化了传动装置,使减速机和齿轮的检修及维护更加方便,减少了检修维护的停机时间以及操作人员的劳动强度,运转平稳,工作可靠。

2、耐磨性良好:中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。

3、使用寿命长:将行星齿轮系改为行星滚轮系,采用金属轮与耐磨高分子材料轮之间完全的滚动摩擦传动,将噪音和磨损都降到极小,而且在操作和运行过程中不会出现齿轮断裂与损坏现象,极大地延长了齿轮的使用寿命。


技术参数

规格型号 筒体转速(r/min)
装球量
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
重量
(t)
φ900*1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
φ900*3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
φ1200*2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
φ1200*3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
φ1200*4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
φ1500*3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 45327 75 19.5
φ1500*4500 27 11 <25 0.074-0.4 45357 110 22
φ1500*5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
φ1830*3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 45392 130 34.5
φ1830*4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
φ1830*6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
φ1830*7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
φ2100*3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
φ2100*4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
φ2100*7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
φ2200*4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
φ2200*6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
φ2200*7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
φ2200*7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
φ2400*3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
φ2400*4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
φ2700*4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
φ2700*4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
φ3200*4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
φ3600*4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
φ3600*6000 17 10 <25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
φ3600*8500 18 31 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
φ4000*5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
φ4000*6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
φ4000*6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
φ4500*6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
φ5030*6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
φ5030*8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
φ5500*8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525



点击次数:   更新时间:24/03/05 15:46:03   【打印此页】   【关闭
保定市保尔实业集团有限公司

手 机:13930264654(微信同号)/15127270730(微信同号)
电 话:400-884-8022 /0312-5016249/0312-5090545
邮 箱:baoergongsi@163.com/13803284512@163.com 





微信咨询3
微信咨询2
微信咨询1
城市分站:主站   河北   保定   河南   山东   山西   内蒙   辽宁   吉林   浙江   湖南   
保定市保尔实业集团有限公司  冀ICP备2021004901号-5 | | 网站地图
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!我们将立即删除